ImmoNr | 660 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01127 |
Ort | Dresden | Straße | Bürgerstraße |
Hausnummer | 25 | Land | Deutschland |
Wohnungsnr. | WE 01 | Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.05.2025 |
Wohnfläche | 55 m² | Nutzfläche | 61 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja | Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaltmiete | 530 € | Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 710 € | Kaution | 1.060 € |
ImmoNr | 660 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 01127 |
Ort | Dresden |
Straße | Bürgerstraße |
Hausnummer | 25 |
Land | Deutschland |
Wohnungsnr. | WE 01 |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.05.2025 |
Wohnfläche | 55 m² |
Nutzfläche | 61 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaltmiete | 530 € |
Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 710 € |
Kaution | 1.060 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Endenergiebedarf: 37.40 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas