ImmoNr | 948 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01127 |
Ort | Dresden | Straße | Leipziger Str. |
Hausnummer | 93 | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnungsnr. | WE 07 |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.05.2025 | Wohnfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage | Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 390 € | Nebenkosten | 140 € |
Warmmiete | 530 € | Kaution | 780 € |
ImmoNr | 948 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 01127 |
Ort | Dresden |
Straße | Leipziger Str. |
Hausnummer | 93 |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnungsnr. | WE 07 |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.05.2025 |
Wohnfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 390 € |
Nebenkosten | 140 € |
Warmmiete | 530 € |
Kaution | 780 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.07.2028
Endenergieverbrauch: 126.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas