ImmoNr | 1335 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Wohnanlagen | PLZ | 01139 |
Ort | Dresden | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnungsnr. | WE 16 |
Verfügbar ab (Text) | 2013-11-15 | Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | Einbauküche |
ImmoNr | 1335 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Wohnanlagen |
PLZ | 01139 |
Ort | Dresden |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnungsnr. | WE 16 |
Verfügbar ab (Text) | 2013-11-15 |
Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | Einbauküche |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.04.2019
Endenergieverbrauch: 142.00 kWh/(m²*a)