ImmoNr | 1634 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01157 |
Ort | Dresden | Straße | Am Kirchberg |
Hausnummer | 18 | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnungsnr. | WE 02 |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.12.2024 | Wohnfläche | 118 m² |
Nutzfläche | 123 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Befeuerung | Öl | Boden | Designbelag in Holzoptik |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Wintergarten | Ja | Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 1.200 € | Nebenkosten | 310 € |
Warmmiete | 1.510 € | Kaution | 2.400 € |
ImmoNr | 1634 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 01157 |
Ort | Dresden |
Straße | Am Kirchberg |
Hausnummer | 18 |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnungsnr. | WE 02 |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.12.2024 |
Wohnfläche | 118 m² |
Nutzfläche | 123 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Befeuerung | Öl |
Boden | Designbelag in Holzoptik |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Wintergarten | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 1.200 € |
Nebenkosten | 310 € |
Warmmiete | 1.510 € |
Kaution | 2.400 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Wesentlicher Energieträger: Öl