ImmoNr | 1636 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01279 |
Ort | Dresden | Straße | Österreicher Straße |
Hausnummer | 75 | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnungsnr. | WE 04 |
Verfügbar ab (Text) | sofort, n. Absprache | Wohnfläche | 66 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 645 € | Nebenkosten | 230 € |
Warmmiete | 875 € | Kaution | 1.290 € |
ImmoNr | 1636 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 01279 |
Ort | Dresden |
Straße | Österreicher Straße |
Hausnummer | 75 |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnungsnr. | WE 04 |
Verfügbar ab (Text) | sofort, n. Absprache |
Wohnfläche | 66 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 645 € |
Nebenkosten | 230 € |
Warmmiete | 875 € |
Kaution | 1.290 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.08.2026
Endenergieverbrauch: 97.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C