ImmoNr | 1684 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01309 |
Ort | Dresden | Straße | Bergmannstraße |
Hausnummer | 21 | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnungsnr. | WE 17 |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.01.2025 | Wohnfläche | 81 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat | Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bauweise | Massiv | Kaltmiete | 660 € |
Nebenkosten | 82 € | Kaution | 1.320 € |
ImmoNr | 1684 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 01309 |
Ort | Dresden |
Straße | Bergmannstraße |
Hausnummer | 21 |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnungsnr. | WE 17 |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.01.2025 |
Wohnfläche | 81 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 660 € |
Nebenkosten | 82 € |
Kaution | 1.320 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.07.2029
Endenergieverbrauch: 106.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas