ImmoNr | 1810 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 01067 |
Ort | Dresden | Straße | Budapester Straße |
Hausnummer | 3 - 5 | Land | Deutschland |
Etage | 8 | Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.06.2024 |
Wohnfläche | 482 m² | Nutzfläche | 482 m² |
Gesamtfläche | 482 m² | Bürofläche | 482 m² |
Anzahl Zimmer | 13 | Gewerbefläche | 482 m² |
Befeuerung | Gas | Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 8 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien |
Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche | Netto Kaltmiete | 6.800 € |
Kaltmiete | 6.800 € | Nebenkosten | 1.650 € |
Warmmiete | 8.450 € | Kaution | 20.400 € |
ImmoNr | 1810 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 01067 |
Ort | Dresden |
Straße | Budapester Straße |
Hausnummer | 3 - 5 |
Land | Deutschland |
Etage | 8 |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.06.2024 |
Wohnfläche | 482 m² |
Nutzfläche | 482 m² |
Gesamtfläche | 482 m² |
Bürofläche | 482 m² |
Anzahl Zimmer | 13 |
Gewerbefläche | 482 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 8 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Netto Kaltmiete | 6.800 € |
Kaltmiete | 6.800 € |
Nebenkosten | 1.650 € |
Warmmiete | 8.450 € |
Kaution | 20.400 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.06.2028
Endenergiebedarf: 60.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme