ImmoNr | 1832 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 01067 |
Ort | Dresden | Straße | Budapester Straße |
Hausnummer | 3 - 5 | Land | Deutschland |
Verfügbar ab (Text) | sofort, n. Absprache | Wohnfläche | 202 m² |
Nutzfläche | 202 m² | Gesamtfläche | 202 m² |
Ladenfläche | 202 m² | Verkaufsfläche | 202 m² |
Bürofläche | 202 m² | Anzahl Badezimmer | 2 |
Gewerbefläche | 202 m² | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 7 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Netto Kaltmiete | 2.500 € |
Kaltmiete | 2.585 € | Nebenkosten | 650 € |
Warmmiete | 3.235 € | Kaution | 7.755 € |
ImmoNr | 1832 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche |
PLZ | 01067 |
Ort | Dresden |
Straße | Budapester Straße |
Hausnummer | 3 - 5 |
Land | Deutschland |
Verfügbar ab (Text) | sofort, n. Absprache |
Wohnfläche | 202 m² |
Nutzfläche | 202 m² |
Gesamtfläche | 202 m² |
Ladenfläche | 202 m² |
Verkaufsfläche | 202 m² |
Bürofläche | 202 m² |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Gewerbefläche | 202 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 7 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Netto Kaltmiete | 2.500 € |
Kaltmiete | 2.585 € |
Nebenkosten | 650 € |
Warmmiete | 3.235 € |
Kaution | 7.755 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.06.2028
Endenergiebedarf: 60.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme