ImmoNr | 1833 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 01219 |
Ort | Dresden | Straße | Lockwitzer Straße |
Hausnummer | 15 | Land | Deutschland |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.03.2025 | Wohnfläche | 49 m² |
Nutzfläche | 49 m² | Gesamtfläche | 49 m² |
Ladenfläche | 49 m² | Lagerfläche | 49 m² |
Verkaufsfläche | 49 m² | Bürofläche | 49 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Gewerbefläche | 49 m² | Boden | Designbelag in Holzoptik |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage | Bauweise | Massiv |
Netto Kaltmiete | 600 € | Kaltmiete | 600 € |
Nebenkosten | 130 € | Warmmiete | 730 € |
Kaution | 1.800 € |
ImmoNr | 1833 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche |
PLZ | 01219 |
Ort | Dresden |
Straße | Lockwitzer Straße |
Hausnummer | 15 |
Land | Deutschland |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.03.2025 |
Wohnfläche | 49 m² |
Nutzfläche | 49 m² |
Gesamtfläche | 49 m² |
Ladenfläche | 49 m² |
Lagerfläche | 49 m² |
Verkaufsfläche | 49 m² |
Bürofläche | 49 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Gewerbefläche | 49 m² |
Boden | Designbelag in Holzoptik |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Bauweise | Massiv |
Netto Kaltmiete | 600 € |
Kaltmiete | 600 € |
Nebenkosten | 130 € |
Warmmiete | 730 € |
Kaution | 1.800 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.08.2021
Endenergieverbrauch: 48.40 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme