ImmoNr | 1835 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lagerfläche | PLZ | 01159 |
Ort | Dresden | Straße | Kesselsdorfer Str. |
Hausnummer | 14 | Land | Deutschland |
Verfügbar ab (Text) | sofort, n. Absprache | Nutzfläche | 126 m² |
Gesamtfläche | 126 m² | Lagerfläche | 126 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Boden | Estrich |
Heizungsart | Zentralheizung | Bauweise | Massiv |
Netto Kaltmiete | 628,45 € | Kaltmiete | 628,45 € |
Nebenkosten | 171,55 € | Warmmiete | 800 € |
Außen-Provision | 1,19 Monatsmieten inkl. MwSt. | Kaution | 1.800 € |
ImmoNr | 1835 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lagerfläche |
PLZ | 01159 |
Ort | Dresden |
Straße | Kesselsdorfer Str. |
Hausnummer | 14 |
Land | Deutschland |
Verfügbar ab (Text) | sofort, n. Absprache |
Nutzfläche | 126 m² |
Gesamtfläche | 126 m² |
Lagerfläche | 126 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Boden | Estrich |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bauweise | Massiv |
Netto Kaltmiete | 628,45 € |
Kaltmiete | 628,45 € |
Nebenkosten | 171,55 € |
Warmmiete | 800 € |
Außen-Provision | 1,19 Monatsmieten inkl. MwSt. |
Kaution | 1.800 € |
Energieausweis
Art: ohne Energieausweis