ImmoNr | 1836 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 01156 |
Ort | Dresden / Cossebaude | Straße | Erna-Berger-Straße |
Hausnummer | 1c | Land | Deutschland |
Wohnungsnr. | DHH 01L | Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.04.2025 |
Wohnfläche | 127 m² | Nutzfläche | 146 m² |
Grundstücksgröße | 376 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 | Anzahl Terrassen | 1 |
Gartenfläche | 200 m² | Befeuerung | Gas |
Boden | Designbelag in Holzoptik | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) 1 Garage à 50 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage | Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Dachboden | Ja |
Küche | offene Küche | Kaltmiete | 1.780 € |
Nebenkosten | 150 € | Kaution | 3.400 € |
ImmoNr | 1836 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 01156 |
Ort | Dresden / Cossebaude |
Straße | Erna-Berger-Straße |
Hausnummer | 1c |
Land | Deutschland |
Wohnungsnr. | DHH 01L |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.04.2025 |
Wohnfläche | 127 m² |
Nutzfläche | 146 m² |
Grundstücksgröße | 376 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Gartenfläche | 200 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Designbelag in Holzoptik |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) 1 Garage à 50 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Dachboden | Ja |
Küche | offene Küche |
Kaltmiete | 1.780 € |
Nebenkosten | 150 € |
Kaution | 3.400 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Endenergiebedarf: 42.60 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A