номер объекта | 1840 | тип использования | жилье |
тип маркетинга | покупка | тип недвижимости | квартира |
тип недвижимости | квартира | почтовый индекс | 01159 |
местоположение | Dresden | номер улицы | Poststraße |
номер дома | 30 | страна | Германия |
этаж | 2 | номер квартиры | WE 09 |
доступно с (текст) | sofort, n. Absprache | жилая площадь | 61 m² |
полезная площадь | 61 m² | количество комнат | 2 |
количество спален | 1 | количество ванных комнат | 1 |
камин | газ | пол | ламинат |
тип отопления | центральное отопление | количество этажей | 4 |
лифт | пассажирский лифт | кабельное спутниковое телевидение | да |
велосипедная комната | да | способ строительства | массив |
кухня | встроенная кухня, кухня открытой планировки | цена покупки | 157.500 € |
плата за дом | 231,77 € | внешняя комиссия | Die Käuferprovision beträgt 3,57% inkl. MwSt. auf den Kaufpreis. |
номер объекта | 1840 |
тип использования | жилье |
тип маркетинга | покупка |
тип недвижимости | квартира |
тип недвижимости | квартира |
почтовый индекс | 01159 |
местоположение | Dresden |
номер улицы | Poststraße |
номер дома | 30 |
страна | Германия |
этаж | 2 |
номер квартиры | WE 09 |
доступно с (текст) | sofort, n. Absprache |
жилая площадь | 61 m² |
полезная площадь | 61 m² |
количество комнат | 2 |
количество спален | 1 |
количество ванных комнат | 1 |
камин | газ |
пол | ламинат |
тип отопления | центральное отопление |
количество этажей | 4 |
лифт | пассажирский лифт |
кабельное спутниковое телевидение | да |
велосипедная комната | да |
способ строительства | массив |
кухня | встроенная кухня, кухня открытой планировки |
цена покупки | 157.500 € |
плата за дом | 231,77 € |
внешняя комиссия | Die Käuferprovision beträgt 3,57% inkl. MwSt. auf den Kaufpreis. |
энергетический сертификат
тип: сертификат на потребление
действителен до: 11.01.2029
конечное потребление энергии: 66.00 kWh/(m²*a)
основной источник энергии: газ
класс: B