ImmoNr | 1879 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01279 |
Ort | Dresden | Straße | Crottendorfer Str. |
Hausnummer | 25 | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnungsnr. | WE 121 |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.03.2025 | Wohnfläche | 74 m² |
Nutzfläche | 74 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Boden | Laminat |
Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage |
Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 735 € | Nebenkosten | 230 € |
Warmmiete | 965 € | Kaution | 1.470 € |
ImmoNr | 1879 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 01279 |
Ort | Dresden |
Straße | Crottendorfer Str. |
Hausnummer | 25 |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnungsnr. | WE 121 |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.03.2025 |
Wohnfläche | 74 m² |
Nutzfläche | 74 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 735 € |
Nebenkosten | 230 € |
Warmmiete | 965 € |
Kaution | 1.470 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.09.2028
Endenergieverbrauch: 101.73 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C