ImmoNr | 1893 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01159 |
Ort | Dresden | Straße | Poststraße |
Hausnummer | 30 | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnungsnr. | WE 10 |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.12.2024 | Wohnfläche | 56 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 155.000 € | Hausgeld | 213,68 € |
Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 3,57% inkl. MwSt. auf den Kaufpreis. |
ImmoNr | 1893 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 01159 |
Ort | Dresden |
Straße | Poststraße |
Hausnummer | 30 |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnungsnr. | WE 10 |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.12.2024 |
Wohnfläche | 56 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 155.000 € |
Hausgeld | 213,68 € |
Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 3,57% inkl. MwSt. auf den Kaufpreis. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.01.2029
Endenergieverbrauch: 66.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas