ImmoNr | 1894 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01279 |
Ort | Dresden | Straße | Crottendorfer Str. |
Hausnummer | 19 | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnungsnr. | WE 74 |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.02.2025 | Wohnfläche | 63 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Boden | Laminat | Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage | Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Kaltmiete | 615 € |
Nebenkosten | 198 € | Warmmiete | 813 € |
Kaution | 1.230 € |
ImmoNr | 1894 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 01279 |
Ort | Dresden |
Straße | Crottendorfer Str. |
Hausnummer | 19 |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnungsnr. | WE 74 |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.02.2025 |
Wohnfläche | 63 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 615 € |
Nebenkosten | 198 € |
Warmmiete | 813 € |
Kaution | 1.230 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.09.2028
Endenergieverbrauch: 91.18 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme