ImmoNr | 1896 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01279 |
Ort | Dresden | Straße | Lengefelder Str. |
Hausnummer | 9 | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnungsnr. | WE 08 |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.02.2025 | Wohnfläche | 44 m² |
Nutzfläche | 47 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Boden | Laminat |
Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage |
Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 430 € | Nebenkosten | 140 € |
Warmmiete | 570 € | Kaution | 860 € |
ImmoNr | 1896 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 01279 |
Ort | Dresden |
Straße | Lengefelder Str. |
Hausnummer | 9 |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnungsnr. | WE 08 |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.02.2025 |
Wohnfläche | 44 m² |
Nutzfläche | 47 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 430 € |
Nebenkosten | 140 € |
Warmmiete | 570 € |
Kaution | 860 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.09.2028
Endenergieverbrauch: 112.38 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme