ImmoNr | 1908 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 01159 |
Ort | Dresden | Straße | Poststraße |
Hausnummer | 30 | Land | Deutschland |
Etage | 4 | Wohnungsnr. | WE 15 |
Verfügbar ab (Text) | sofort, n. Absprache | Wohnfläche | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 160.000 € | Hausgeld | 225 € |
Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 3,57% inkl. MwSt. auf den Kaufpreis. |
ImmoNr | 1908 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 01159 |
Ort | Dresden |
Straße | Poststraße |
Hausnummer | 30 |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Wohnungsnr. | WE 15 |
Verfügbar ab (Text) | sofort, n. Absprache |
Wohnfläche | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 160.000 € |
Hausgeld | 225 € |
Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 3,57% inkl. MwSt. auf den Kaufpreis. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.01.2029
Endenergieverbrauch: 66.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas