ImmoNr | 1921 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Sonstige | PLZ | 01099 |
Ort | Dresden | Straße | Königsbrücker Str. |
Hausnummer | 35 | Land | Deutschland |
Wohnungsnr. | GE 02 | Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.07.2025 |
Wohnfläche | 240 m² | Nutzfläche | 240 m² |
Gesamtfläche | 240 m² | Verkaufsfläche | 240 m² |
Anzahl Zimmer | 8 | Gewerbefläche | 240 m² |
Befeuerung | Gas | Boden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Netto Kaltmiete | 2.220 € |
Kaltmiete | 2.220 € | Nebenkosten | 400 € |
Warmmiete | 2.620 € | Kaution | 6.660 € |
ImmoNr | 1921 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Sonstige |
PLZ | 01099 |
Ort | Dresden |
Straße | Königsbrücker Str. |
Hausnummer | 35 |
Land | Deutschland |
Wohnungsnr. | GE 02 |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.07.2025 |
Wohnfläche | 240 m² |
Nutzfläche | 240 m² |
Gesamtfläche | 240 m² |
Verkaufsfläche | 240 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Gewerbefläche | 240 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Netto Kaltmiete | 2.220 € |
Kaltmiete | 2.220 € |
Nebenkosten | 400 € |
Warmmiete | 2.620 € |
Kaution | 6.660 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Wesentlicher Energieträger: Gas