ImmoNr | 1924 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 01067 |
Ort | Dresden | Straße | Friedrichstraße |
Hausnummer | 30 | Land | Deutschland |
Wohnungsnr. | GE Laden 01 | Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 05.2027 |
Nutzfläche | 87 m² | Gesamtfläche | 87 m² |
Ladenfläche | 87 m² | Verkaufsfläche | 87 m² |
Gewerbefläche | 87 m² | Boden | Designbelag in Holzoptik |
Heizungsart | Fernwärme | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage |
Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
Netto Kaltmiete | 1.570 € | Kaltmiete | 1.570 € |
Nebenkosten | 260 € | Warmmiete | 1.830 € |
Außen-Provision | 1,19 Monatsmieten (inkl. MwSt.) | Kaution | 4.710 € |
ImmoNr | 1924 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche |
PLZ | 01067 |
Ort | Dresden |
Straße | Friedrichstraße |
Hausnummer | 30 |
Land | Deutschland |
Wohnungsnr. | GE Laden 01 |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 05.2027 |
Nutzfläche | 87 m² |
Gesamtfläche | 87 m² |
Ladenfläche | 87 m² |
Verkaufsfläche | 87 m² |
Gewerbefläche | 87 m² |
Boden | Designbelag in Holzoptik |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Netto Kaltmiete | 1.570 € |
Kaltmiete | 1.570 € |
Nebenkosten | 260 € |
Warmmiete | 1.830 € |
Außen-Provision | 1,19 Monatsmieten (inkl. MwSt.) |
Kaution | 4.710 € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme