ImmoNr | 307 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01237 |
Ort | Dresden | Straße | Dohnaer Platz |
Hausnummer | 20 | Land | Deutschland |
Verfügbar ab (Text) | sofort, n. Absprache | Wohnfläche | 64 m² |
Nutzfläche | 64 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Wintergarten | Ja | Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 490 € | Nebenkosten | 190 € |
Warmmiete | 680 € | Kaution | 980 € |
ImmoNr | 307 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 01237 |
Ort | Dresden |
Straße | Dohnaer Platz |
Hausnummer | 20 |
Land | Deutschland |
Verfügbar ab (Text) | sofort, n. Absprache |
Wohnfläche | 64 m² |
Nutzfläche | 64 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Wintergarten | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 490 € |
Nebenkosten | 190 € |
Warmmiete | 680 € |
Kaution | 980 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.08.2024
Endenergieverbrauch: 128.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas